Fundación Grupo Sancor Seguros, junto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional (CALCME), anunció la finalización de la etapa de evaluación del COOPATHON EDUCATIVO, una iniciativa que busca impulsar el protagonismo de las cooperativas y mutuales escolares a través del diseño de proyectos con impacto social.
La convocatoria obtuvo una respuesta que superó ampliamente las expectativas, alcanzando un total de 182 proyectos presentados por cooperativas y mutuales escolares de todo el país. Además, la propuesta logró una destacada participación federal, con representatividad de 21 provincias argentinas, reafirmando el interés y compromiso de las comunidades educativas con los valores de la cooperación y el mutualismo.
Como resultado del proceso de evaluación, fueron seleccionadas 50 iniciativas que continuarán su recorrido hacia una nueva etapa de formación y acompañamiento especializado.
Los proyectos seleccionados:
– Región Centro
| Provincia | Localidad | Cooperativa / Mutual escolar | Proyecto |
| Buenos Aires | Arroyo Dulce | CE Almafuerte | Guardianes del ambiente |
| C.A.B.A. | Ciudad Autónoma de Bs.As. | CE Sainte Ink. | Es SI a Carbonilla |
| Córdoba | Los Zorros | CE Vicente | Abrazarte |
| Córdoba | Monte Buey | CE CooperAcción | Ecos Huellas |
| Córdoba | Arias | CE PA.RE.SER. | Visión Circular |
| Córdoba | Santa Eufemia | CE J&A | Lazos J&A |
| Entre Ríos | Paraná | ME Mundo Solidario | Cooperar para cuidar |
| Santa Fe | Sunchales | CE CEAS | Aromas que abrazan |
| Santa Fe | Sunchales | ME AMEFA | Voces que construyen |
| Santa Fe | Progreso | CE Coope.Cam.Sur | Camino de la energía que nace del Bosque |
| Santa Fe | Rosario | CE Vamos por más | Germinando Vida |
| Santa Fe | Santa Fe | CE Almacoop | Ruedas Solidarias |
– Región NEA
| Provincia | Localidad | Cooperativa / Mutual escolar | Proyecto |
| Chaco | General José de San Martín | CE Circuito Qom | Eco Circuito Qom |
| Chaco | Villa Ángela | CE Raíces solidarias | Raíces solidarias |
| Chaco | Villa Berthet | CE Sembrando Esperanza | Vivero Sembrando Esperanza |
| Chaco | La Verde | CE La unión hace la fuerza | Manos en la masa |
| Corrientes | Gobernador Virasoro | CE Mitaí Mbaé | Participación activa |
| Corrientes | Mercedes | CE Panambí | Fabricando Sillas |
| Misiones | Puerto Rico | CE Juntos hacemos más | Economía Circular Textil |
| Misiones | Ruiz de Montoya | CE Coopest | Aprendamos juntos |
| Misiones | Jardón América | CE Dejando Huellas | Sembrando Solidariad |
| Misiones | Aristóbulo del Valle | CE Mirando hacia el futuro | Raíz Viva |
– Región NOA
| Provincia | Localidad | Cooperativa / Mutual escolar | Proyecto |
| Jujuy | San Salvador de Jujuy | ME Halcones solidarios | Pacha-huerta |
| La Rioja | Famatina | CE Sabores de nuestra tierra | Patay de Algarroba |
| La Rioja | Chaupi Huasi | CE Un sol para todos | Manos que siembran manos que crean |
| La Rioja | Los Sarmientos | CE Pequeños Giganes | De la Escuela al Corazón de la Comunidad |
| La Rioja | Aimogasta | CE SánchezCoop | Innovación tecnológica en la salud Aimogasteña |
| Salta | Paraje La merced | CE Granja Nativa | Huevos nativos |
| Santiago del Estero | La Banda | CE Chicos en acción | La librería escolar |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | CE FE fuerza estudiantil | Modo circular |
| Santiago del Estero | Santos Lugares | CE San Benito | Campo 4.0 San Benito |
| Tucumán | San Miguel de Tucumán | CE Coopesgüe | Mercadito Solidario Coopesgüe |
– Región Cuyo
| Provincia | Localidad | Cooperativa / Mutual escolar | Proyecto |
| La Pampa | Macachín | CE Crecoop | Raíces Urbanas |
| La Pampa | Santa Rosa | ME Huellas de colores | Bibliocoop |
| Mendoza | San Carlos | CE Fuerte San Carlos | Moneda Social: Intercambio solidario |
| Mendoza | Alvear Oeste | CE Alternativa Joven | Jugando, Reciclando y Emprendiendo en Comunidad |
| Mendoza | Junín | CE Los Duraznos | Frutos del Esfuerzo |
| San Juan | San Juan | CE Deja tu huella | Finanzas con Valores |
| San Luis | San Luis | CE ENJPP | COOP-3D Lab |
| San Luis | San Luis | CE Arte Visco | Arte Visco |
| San Luis | San Luis | CE Cultivando esencias | Biomate |
| San Luis | Villa Mercedes | CE GEA | Nat-Brick Ladrillos Ecológicos |
– Región Patagónica
| Provincia | Localidad | Cooperativa / Mutual escolar | Proyecto |
| Chubut | Trelew | ME Motivados para ayudar | Elegí Bienestar |
| Chubut | Dolavon | CE CUPE | Laboratorio de Alimentos Coomunitario |
| Neuquén | Centenario | CE The Bubbles | Juegos recreativos y cooperativos |
| Neuquén | Villa La Angostura | CE Construyendo el Futuro | Viernes Cooperativo |
| Neuquén | Villa La Angostura | CE Tecnocoop28 | Limpieza de lugares turísticos de Villa La Angostura |
| Río Negro | General Roca | CE La Fuerza | Conectándonos al mundo del trabajo |
| Río Negro | Maquinchao | CE Coopem | Reactivación Panadería Colaborativa |
| Tierra del Fuego | Ushuaia | CE YOPPEN | Primero Auxilios en la secundaria |
Las postulaciones fueron analizadas por un Comité Evaluador integrado por profesionales especializados en la temática, en articulación con un Jurado conformado por representantes de Fundación Grupo Sancor Seguros, INAES y CALCME. La valoración de cada propuesta se realizó conforme a los criterios establecidos en las bases y condiciones del certamen, considerando aspectos como la identificación de la problemática a abordar, la vinculación con los principios cooperativos y mutuales, el impacto comunitario proyectado, la solidez de la estrategia de implementación y su potencial de sostenibilidad y replicabilidad.
Próxima etapa: formación, mentoría e impacto
Durante el mes de agosto, las 50 cooperativas y mutuales escolares seleccionadas participarán de un proceso de formación virtual y mentoría diseñado para fortalecer sus iniciativas. A través de cuatro encuentros de trabajo, los equipos recibirán herramientas, acompañamiento y orientación para transformar sus ideas en proyectos viables, sostenibles y con capacidad de generar valor en sus comunidades.
Desde las instituciones organizadoras destacaron el compromiso, la creatividad y la vocación transformadora demostrada por los jóvenes participantes, señalando que cada propuesta constituye una oportunidad para seguir promoviendo los valores de la cooperación y el mutualismo, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos entre las organizaciones educativas y sus comunidades.
Una propuesta con alcance federal
La amplia participación alcanzada en esta primera edición pone de manifiesto la vigencia y el potencial de las cooperativas y mutuales escolares como espacios de aprendizaje, participación y construcción colectiva. Las postulaciones recibidas reflejan una diversidad de realidades, necesidades y oportunidades presentes en los distintos territorios del país, así como la capacidad de los jóvenes para generar respuestas innovadoras a desafíos de sus comunidades.







