La Máquina del Tiempo
De Lunes a Viernes de 21 a 24hsSábados y Domingo de 19 a 00hs Conduce JUANGO GARONE
Escuchá la radio en vivo aquí
Locales

Sunchales: listado de los 98 participantes del sorteo ProCreAr del 16 de Mayo

LISTADO DE PARTICIPANTES DESARROLLO URBANÍSTICO SUNCHALES 16/05/2019

ATENCIÓN DESARROLLOS URBANÍSTICOS 🗓
Los días 14, 15 y 16 de mayo se realizarán los sorteos generales con presencia de un escribano público, de los predios: Lincoln, La Banda, Mendoza, Lomas de Zamora, Barrio Liceo, Suipacha, Puerto Madryn, Tandil, Sunchales, San Rafael y Santiago del Estero. Te recordamos que sólo en caso de salir sorteado podrás presentar el trámite de precalificación crediticia en el Banco, tal como lo indican las Bases y Condiciones del Programa y que encontrás en www.argentina.gob.ar/procrear/desarrollosurbanisticos.
Podés seguirnos en vivo a través de Facebook Live; los resultados se enviarán vía mail o se podrán ver en nuestra página web.

VER SORTEO EN VIVO ACÁ (16 de Mayo – 9:00hs)

Nombre Apellido / CUIL / Sorteo Número / Grupo Número / SubGrupo / Orden Número

1. Agustina Gomez 2736XXXXX64 2 6 0 0
2. Aldana Dianela Imhoff 2738XXXXX75 2 2 0 5
3. Aldana Gisela Moyano 2727XXXXX91 2 4 0 1
4. Alejandra Lorena Fillon 2734XXXXX34 3 1 0 6
5. Anahí Daniela Torres 2735XXXXX27 2 6 0 1
6. Angel Mariano Pandavenes 2033XXXXX82 2 1 0 1
7. Augusto Ruben Ferrari 2037XXXXX40 2 2 0 6
8. Camila Elizabet Franza 2738XXXXX25 2 3 0 6
9. Carolina Williner 2737XXXXX69 2 5 0 1
10. Cesar Diego Cordoba 2028XXXXX11 2 8 0 6
11. César Luciano Mautone 2032XXXXX44 3 2 0 3
12. Claudio Daniel Russo 2038XXXXX38 2 8 0 2
13. Cristian Alberto Astore 2023XXXXX30 3 2 0 15
14. Cristian Damian Veron 2032XXXXX38 2 2 0 2
15. Cristian Fabian Bonazza 2324XXXXX09 2 2 0 1
16. Cristian Giovannini 2326XXXXX99 3 2 0 20
17. Cynthia Viviana Cabana 2723XXXXX11 1 1 0 2
18. Daniela Laura Audisio 2724XXXXX63 2 8 0 5
19. Daniela Rita Balbin 2728XXXXX06 2 1 0 3
20. Débora Luciana Gonzalez 2729XXXXX87 2 8 0 3
21. Diana Isabel Florentin 2334XXXXX04 2 8 0 0
22. Elsa Beatriz Minhot 2728XXXXX25 2 7 0 0
23. Eric Jesus Bergesio 2338XXXXX29 2 6 0 6
24. Erika Maria Del Valle Cordoba 2730XXXXX15 2 1 0 6
25. Ezequiel Andres Giraudo 2031XXXXX10 2 3 0 0
26. Facundo Martin Silvestre 2036XXXXX43 3 2 0 5
27. Federico José Schneller 2038XXXXX65 2 7 0 6
28. Fernando Javier Corti 2033XXXXX30 2 2 0 3
29. Fernando Mariano Gomez 2034XXXXX15 2 1 0 4
30. Florencia Estefania Diaz 2733XXXXX77 3 2 0 2
31. Franco Patricio Gonzalez 2329XXXXX99 2 6 0 2
32. Gabriel Alejandro Dure 2333XXXXX49 2 8 0 1
33. Gisel Elizabet Kemerer 2735XXXXX49 3 2 0 8
34. Giselle Soledad Solis 2336XXXXX54 3 1 0 4
35. Gustavo Daniel Herrera 2029XXXXX23 3 2 0 0
36. Gustavo Lionel Baissetto 2021XXXXX95 3 1 0 19
37. Isabel Beatriz Walker 2718XXXXX98 2 4 0 6
38. Javier Americo Giordana 2318XXXXX89 3 1 0 15
39. Joana Elisabet Alvarez 2732XXXXX96 2 5 0 2
40. Jose Gabriel Diaz 2023XXXXX06 3 2 0 13
41. Jose Hernan Fonseca 2030XXXXX75 3 2 0 6
42. Juan Gabriel Suares 2031XXXXX19 3 1 0 11
43. Juan Pablo Carena 2034XXXXX86 3 2 0 18
44. Juan Pablo Ponzetti 2034XXXXX33 3 2 0 19
45. Julieta Ines Camino 2734XXXXX36 3 1 0 0
46. Lautaro Nahuel Singer 2036XXXXX95 2 5 0 5
47. Leandro Gaston Villa 2033XXXXX29 3 1 0 10
48. Luis Alberto Pennacino 2021XXXXX32 2 6 0 3
49. Luis Alberto Peralta 2036XXXXX27 2 1 0 0
50. Luis Alberto Villaruel 2030XXXXX31 3 2 0 9
51. Luis Anibal Velazco 2033XXXXX47 3 1 0 7
52. Luis Eduardo Romero 2020XXXXX59 3 1 0 1
53. Luis Ernesto Acosta 2037XXXXX08 2 4 0 3
54. Marcela Fabiana Audisio 2320XXXXX64 2 5 0 4
55. Marcos David Ludueña 2030XXXXX62 2 3 0 3
56. Marcos Facundo Lopez 2029XXXXX27 3 2 0 7
57. Maria Cecilia Bergesio 2732XXXXX99 2 4 0 4
58. Maria De Los Angeles Rios 2726XXXXX28 3 1 0 2
59. Maria De Los Angeles Rodriguez 2733XXXXX94 3 2 0 11
60. Maria De Lourdes Torres 2721XXXXX93 3 1 0 13
61. Maricel Cordido 2722XXXXX00 3 1 0 3
62. Mariela Carina Weber 2722XXXXX96 2 3 0 1
63. Mariela Daniela Rolon 2732XXXXX06 3 1 0 5
64. Marina Luciana Curvetti 2727XXXXX48 2 3 0 4
65. Marta Ofelia Vivas 2714XXXXX98 2 7 0 1
66. Martin Nicolas Soleri 2035XXXXX52 2 2 0 4
67. Martin Sturm 2329XXXXX59 2 1 0 2
68. Matias Ramon 2032XXXXX27 3 1 0 12
69. Melina Soledad Ollocco 2736XXXXX11 3 2 0 4
70. Nadia Soledad Maccari 2738XXXXX45 3 2 0 16
71. Nancy Guadalupe Zapata 2323XXXXX54 3 1 0 18
72. Natalia Maria Bonazza 2733XXXXX07 3 1 0 9
73. Onelia Maria De Los Milagros Leyendeker 2716XXXXX73 2 4 0 5
74. Oreste Juan Argante 2035XXXXX83 3 1 0 14
75. Oriana Antonella Demichelis 2737XXXXX22 3 2 0 17
76. Oscar Leopoldo Orona 2017XXXXX80 1 1 0 1
77. Ramon Jesus Chamorro 2030XXXXX36 1 1 0 0
78. Raquel Maria Ferrero 2726XXXXX43 2 7 0 2
79. Roberto Emanuel Maldonado 2032XXXXX84 3 1 0 20
80. Rodrigo Ezequiel Molina 2035XXXXX97 2 7 0 4
81. Roxana Mercedes Pamater 2737XXXXX15 3 2 0 14
82. Ruben Marco Antonio Leno 2028XXXXX88 2 1 0 5
83. Sabina Desire Baretta 2734XXXXX19 2 7 0 5
84. Santiago Alejandro Navarro 2037XXXXX00 3 1 0 16
85. Santiago Scarafia 2036XXXXX17 3 2 0 12
86. Silvana Andrea Espinel 2724XXXXX36 3 2 0 1
87. Sofia Laura Marenco 2728XXXXX22 2 8 0 4
88. Susana Beatriz Gomez 2316XXXXX54 2 5 0 0
89. Ubaldo Luis Castillo 2029XXXXX18 2 7 0 3
90. Vanesa Laura Gonzalez 2727XXXXX81 3 1 0 8
91. Vanesa Marcela Crespin 2737XXXXX12 3 2 0 10
92. Virginia Alejandra Tulian 2732XXXXX51 2 4 0 2
93. Virginia Guadalupe Balaudo 2740XXXXX34 2 4 0 0
94. Walter David Yosviack 2024XXXXX80 2 3 0 2
95. Walter Oscar Dorsch 2038XXXXX11 2 6 0 5
96. Walter Uriel Ferrero 2027XXXXX06 2 6 0 4
97. Yanina Paola Benavidez 2734XXXXX56 2 2 0 0
98. Yanina Soledad Walter 2731XXXXX75 3 1 0 17

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
S.Técnico
close slider

    Registre
    Asistencia Técnica

    Contrataciones
    close slider

      Adhesión a
      Servicios

      Pagos
      close slider

        Adhesión a
        Débito Automático

        Nombre y apellido del titular (requerido)

        Su teléfono (requerido)

        Su domicilio (requerido)

        Su e-mail

        Te estamos leyendo!
        1
        💬 ¿Necesitas ayuda?
        Hola 👋
        ¿En qué podemos ayudarte?