En el Salón Azul del Palacio Municipal, funcionarios del Gobierno local hicieron entrega de aportes a instituciones educativas de la ciudad. En esta oportunidad se repartió la suma total de $587.216.
Estuvieron presentes el Intendente Municipal, Ezequiel Bolatti, la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Susana Bosco, el Secretario de Hacienda e Inversión Pública, Leandro Goddio, la Subsecretaria de Educación y Cultura, Adriana Franchetti y la Directora de Educación, Delfi Rambaudi.
En primera instancia, las autoridades distribuyeron los montos correspondientes al Fondo Municipal de Apoyo a Instituciones Educativas de Gestión Privada, repartiendo la suma de $48.277, que a continuación se detalla:
Distribución del Fondo Municipal de Apoyo a Instituciones Educativas de Gestión Privada
C.A.N.Di: $8.045,83
Jardín San Carlos: $9.029,75
I.C.E.S: $10.606,03
Colegio San José: $20.595,83
TOTAL: $48.277,44
Posteriormente se procedió a la entrega de aportes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) a instituciones educativas públicas. A continuación brindamos el detalle de los fondos:
| ESCUELA | CONCEPTO | MONTO |
| 901 | Reparaciones de revoques, cielorrasos, torreta de tanque en Galerías exteriores y baños alumnos | $ 34.306,30 |
| 27 | Edificio central | $ 120.000,00 |
| 379 | Impermeabilización de SUM | $ 15.204,00 |
| 279 | Cielorrasos de Aulas | $ 50.000,00 |
| 806 | Impermeabilización de cubierta de baños de alumnos | $ 2.880,00 |
| 2054 | Impermeabilización de cubierta. Desagües pluviales de SUM | $ 31.080,00 |
| 1212 | Rampa para discapacitados, Portón de Ingreso principal | $ 56.390,00 |
| 1213 | Materiales para reparación de baño de varones | $ 74.401,43 |
| 445 | Transformación de casa habitación en Aula | $ 19.520,37 |
| 1139 | Rampa para discapacitados e ingreso principal con vereda de acceso | $ 28.741,00 |
| 118 | Rampa para discapacitados en interior del edificio | $ 38.029,50 |
| 6169 | ||
| 6388 | Continuación materiales para reparación de baños de alumnos | $ 52.046,30 |
| 626 | Reparaciones y mantenimiento en baño de alumnos | $ 16.340,00 |
| TOTAL | $538.938,90 |









