Cambiemos ganó la elección por amplio margen en el departamento Castellanos. a continuación el detalle, con 100% de los votos escrutados.
Santa Fe – Castellanos
Datos de las 04:50 del 10 de agosto de 2015
Participación sobre escrutado: 66,96%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 143.725 |
| Mesas | 436 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 436 |
| % escrutadas | 100% |
| ALIANZA CAMBIEMOS | 39,62% | |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 26,31% | |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 23,85% | |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 5,33% | |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 2,32% | |
| OTROS | 2,57% |
| Agrupaciones políticas / Fórmulas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA CAMBIEMOS | 35.928 | 39,62% |
| MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 30.772 | 85,65% |
| CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 3.150 | 8,77% |
| SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 2.006 | 5,58% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 23.859 | 26,31% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO – ZANNINI, CARLOS ALBERTO | 23.859 | 100% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 21.623 | 23,85% |
| DE LA SOTA, JOSE MANUEL – RUCCI, CLAUDIA MONICA | 11.518 | 53,27% |
| MASSA, SERGIO TOMAS – RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | 10.105 | 46,73% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 4.837 | 5,33% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA – OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | 4.837 | 100% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 2.108 | 2,32% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO – NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | 2.108 | 100% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.335 | 1,47% |
| ALTAMIRA, JORGE – GIORDANO, JUAN CARLOS | 686 | 51,39% |
| DEL CAÑO, NICOLAS – BREGMAN, MYRIAM TERESA | 649 | 48,61% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 299 | 0,33% |
| CASTAÑEIRA, MANUELA JIMENA – AYALA, JORGE LUIS | 299 | 100% |
| PARTIDO POPULAR | 225 | 0,25% |
| YATTAH, MAURICIO JORGE – MORETTA, MARIA BELEN | 225 | 100% |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 176 | 0,19% |
| DE GENNARO, VICTOR NORBERTO – CODONI, EVANGELINA SOLEDAD | 176 | 100% |
| MST – NUEVA IZQUIERDA | 165 | 0,18% |
| BODART, HUGO ALEJANDRO – RIPOLL, VILMA ANA | 165 | 100% |
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 132 | 0,15% |
| ALBARRACIN, RAUL HUMBERTO – DIB, GASTON | 132 | 100% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 90.687 | 94,23% |
| En blanco | 3.897 | 4,05% |
| Nulos | 1.627 | 1,69% |
| Recurridos e impugnados | 27 | 0,03% |









